Спецпредложение! Скидка 50%
Акция действует только до 05.09.2010. Стоимость расклейки одного лифта в два раза меньше!
Стоимость размещения
| Формат стикера | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| А4 | 30 |
| А3 | 35 |
Примечание:
Наценка за маленький тираж (меньше 1000 шт.) - 10%
Минимальный тираж - 500 шт.
Наценка за расклеивание в городах - 15%
Преимущества лифтовой рекламы:
- не имеет ограничений по качеству аудитории - независимо от уровня доходов все пользуются лифтами;
- по количеству аудитории имеет охват равный району размещения - рекламу невозможно не заметить;
- дает возможность проведения локальных (в рамках одного района), рекламных кампаний или выбора перспективных районов размещения;
- создает возможность реализации нестандартных подходов, размещения красочной имиджевой рекламы;
- обеспечивает устойчивый контакт с целевой аудитории в течение длительного периода;
- имеет низкую себестоимость рекламного контакта по сравнению со стоимостью размещения рекламы на других рекламоносителях;
- обеспечивает оперативность распространения информационно-рекламных материалов.
Мы работаем в 56 городах России!
Курсивом выделены центры субъектов Российской Федерации.
| Город | Численность населения (х1000) |
|---|---|
| Архангельск | 349 |
| Астрахань | 500 |
| Барнаул | 649 |
| Белгород | 348 |
| Брянск | 416 |
| Владивосток | 581 |
| Владикавказ | 314 |
| Владимир | 340 |
| Волгоград | 986 |
| Воронеж | 841 |
| Екатеринбург | 1315 |
| Иваново | 409 |
| Ижевск | 616 |
| Иркутск | 576 |
| Казань | 1116 |
| Калининград | 422 |
| Кемерово | 520 |
| Киров | 466 |
| Краснодар | 709 |
| Красноярск | 927 |
| Курган | 326 |
| Курск | 406 |
| Липецк | 503 |
| Магнитогорск | 410 |
| Махачкала | 467 |
| Москва | 10443 |
| Мурманск | 318 |
| Набережные Челны | 506 |
| Нижний Новгород | 1278 |
| Нижний Тагил | 378 |
| Новокузнецк | 561 |
| Новосибирск | 1392 |
| Омск | 1135 |
| Орёл | 323 |
| Оренбург | 530 |
| Пенза | 509 |
| Пермь | 990 |
| Ростов-на-Дону | 1052 |
| Рязань | 512 |
| Самара | 1139 |
| Санкт-Петербург | 4571 |
| Саратов | 841 |
| Сочи | 331 |
| Ставрополь | 360 |
| Тверь | 406 |
| Тольятти | 705 |
| Томск | 493 |
| Тула | 504 |
| Тюмень | 550 |
| Улан-Удэ | 343 |
| Ульяновск | 612 |
| Уфа | 1023 |
| Хабаровск | 577 |
| Чебоксары | 441 |
| Челябинск | 1092 |
| Ярославль | 604 |
Пример размещения:

