- не имеет ограничений по качеству аудитории - независимо от уровня доходов все пользуются лифтами;
- по количеству аудитории имеет охват равный району размещения - рекламу невозможно не заметить;
- дает возможность проведения локальных (в рамках одного района), рекламных кампаний или выбора перспективных районов размещения;
- создает возможность реализации нестандартных подходов, размещения красочной имиджевой рекламы;
- обеспечивает устойчивый контакт с целевой аудитории в течение длительного периода;
- имеет низкую себестоимость рекламного контакта по сравнению со стоимостью размещения рекламы на других рекламоносителях;
- обеспечивает оперативность распространения информационно-рекламных материалов.
Пример размещения
Мы работаем в 56 городах России:
Цветом выделены центры субъектов Российской Федерации.| № | Город | Численность населения (х1000) |
| 1 | Москва | 10443 |
| 2 | Санкт-Петербург | 4571 |
| 3 | Новосибирск | 1392 |
| 4 | Екатеринбург | 1315 |
| 5 | Нижний Новгород | 1278 |
| 6 | Самара | 1139 |
| 7 | Омск | 1135 |
| 8 | Казань | 1116 |
| 9 | Челябинск | 1092 |
| 10 | Ростов-на-Дону | 1052 |
| 11 | Уфа | 1023 |
| 12 | Пермь | 990 |
| 13 | Волгоград | 986 |
| 14 | Красноярск | 927 |
| 15 | Саратов | 841 |
| 16 | Воронеж | 841 |
| 17 | Краснодар | 709 |
| 18 | Тольятти | 705 |
| 19 | Барнаул | 649 |
| 20 | Ижевск | 616 |
| 21 | Ульяновск | 612 |
| 22 | Ярославль | 604 |
| 23 | Владивосток | 581 |
| 24 | Хабаровск | 577 |
| 25 | Иркутск | 576 |
| 26 | Новокузнецк | 561 |
| 27 | Тюмень | 550 |
| 28 | Оренбург | 530 |
| 29 | Кемерово | 520 |
| 30 | Рязань | 512 |
| 31 | Пенза | 509 |
| 32 | Набережные Челны | 506 |
| 32 | Тула | 504 |
| 34 | Липецк | 503 |
| 35 | Астрахань | 500 |
| 36 | Томск | 493 |
| 37 | Махачкала | 467 |
| 38 | Киров | 466 |
| 39 | Чебоксары | 441 |
| 40 | Калининград | 422 |
| 41 | Брянск | 416 |
| 42 | Магнитогорск | 410 |
| 43 | Иваново | 409 |
| 44 | Курск | 406 |
| 45 | Тверь | 406 |
| 46 | Нижний Тагил | 378 |
| 47 | Ставрополь | 360 |
| 48 | Архангельск | 349 |
| 49 | Белгород | 348 |
| 50 | Улан-Удэ | 343 |
| 51 | Владимир | 340 |
| 52 | Сочи | 331 |
| 53 | Курган | 326 |
| 54 | Орёл | 323 |
| 55 | Мурманск | 318 |
| 56 | Владикавказ | 314 |
